|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | RReicci 的評論: 善解人意 用心至極 無可挑剔( 2025-12-27 23:35:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 志峰想要 的評論: 牛蒡甜不辣( 2025-12-26 21:21:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鷹流 的評論: 可愛小姊姊 性感身材好?( 2025-12-20 02:31:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老皮皮皮 的評論: 魔鬼身材 未成年臉蛋( 2025-12-17 23:57:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cow0800123 的評論: 沒點下次來( 2025-12-17 20:45:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老郭郭 的評論: 台灣第一美腿 看了秒硬( 2025-12-16 23:49:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 年愁的今夜 的評論: 主播超美 超會吃( 2025-12-14 11:33:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小銀叢粥勃通 的評論: 逆天長腿水蛇腰 輕盈曼妙舞姿飄( 2025-12-11 12:42:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ssssuper 的評論: 只能說讚 配合度高,你怎麼能不愛她( 2025-12-08 22:37:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wwaan 的評論: 很可愛的妹紙,多多支持她哦( 2025-12-07 00:17:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 主播腿又白又細身材又好讚啦( 2025-11-17 22:01:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 尋尋覓覓 的評論: 名模等級的美腿 白裏透紅的肌膚 今生模過 死而無憾( 2025-11-11 21:09:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿min 的評論: 身材好×可愛風×女友感( 2025-11-06 14:13:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-05 07:33 | 2026-01-05 07:46 | 14 分鐘 | | 2 | 2026-01-05 07:12 | 2026-01-05 07:28 | 15 分鐘 | | 3 | 2026-01-05 00:29 | 2026-01-05 00:35 | 7 分鐘 | | 4 | 2026-01-05 00:00 | 2026-01-05 00:26 | 27 分鐘 | | 5 | 2026-01-04 20:02 | 2026-01-04 23:59 | 237 分鐘 | | 6 | 2026-01-04 18:41 | 2026-01-04 19:30 | 48 分鐘 | | 7 | 2026-01-04 15:12 | 2026-01-04 16:44 | 91 分鐘 | | 8 | 2026-01-04 11:52 | 2026-01-04 12:29 | 37 分鐘 | | 9 | 2026-01-04 11:41 | 2026-01-04 11:50 | 9 分鐘 | | 10 | 2026-01-04 09:15 | 2026-01-04 09:59 | 44 分鐘 | | 11 | 2026-01-04 00:00 | 2026-01-04 01:34 | 95 分鐘 | | 12 | 2026-01-03 22:46 | 2026-01-03 23:59 | 74 分鐘 | | 13 | 2026-01-03 09:21 | 2026-01-03 09:50 | 29 分鐘 | | 14 | 2026-01-03 08:24 | 2026-01-03 09:17 | 53 分鐘 | | 15 | 2026-01-03 00:00 | 2026-01-03 00:56 | 56 分鐘 | | 16 | 2026-01-02 23:01 | 2026-01-02 23:59 | 58 分鐘 | | 17 | 2026-01-02 11:22 | 2026-01-02 11:38 | 16 分鐘 | | 18 | 2026-01-02 10:16 | 2026-01-02 11:14 | 58 分鐘 | | 19 | 2026-01-02 00:00 | 2026-01-02 01:08 | 69 分鐘 | | 20 | 2026-01-01 19:42 | 2026-01-01 23:59 | 257 分鐘 | | 21 | 2026-01-01 07:24 | 2026-01-01 07:49 | 25 分鐘 | | 22 | 2026-01-01 07:06 | 2026-01-01 07:19 | 13 分鐘 | | 23 | 2026-01-01 01:14 | 2026-01-01 01:45 | 30 分鐘 | | 24 | 2026-01-01 00:13 | 2026-01-01 01:05 | 52 分鐘 | | 25 | 2025-12-31 21:28 | 2025-12-31 23:53 | 145 分鐘 | | 26 | 2025-12-31 09:22 | 2025-12-31 09:48 | 25 分鐘 | | 27 | 2025-12-31 09:01 | 2025-12-31 09:14 | 12 分鐘 | | 28 | 2025-12-30 19:07 | 2025-12-30 22:53 | 226 分鐘 | | 29 | 2025-12-30 18:34 | 2025-12-30 18:40 | 6 分鐘 | | 30 | 2025-12-30 17:04 | 2025-12-30 17:12 | 8 分鐘 | | |
|