|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.23 分 | 身材 平均评价 :    4.23 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | KKchika 的評論: 美??、素晴?????( 2026-04-22 01:18:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | c一儿 的評論: 受不了真的太可愛了( 2026-04-19 03:58:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雁20 的評論: 妹妹很漂亮,身材很好!( 2026-04-16 03:49:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 給我錢 的評論: 舒舒服服( 2026-04-15 23:45:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿不打 的評論: 高冷臉魔鬼身天使心!( 2026-04-12 04:32:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | UGotIt 的評論: 妹妹很好聊
只是比較慢熱
多花點時間絕對超值( 2026-04-09 03:09:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 萬能傑傑 的評論: ( 2026-04-08 03:59:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 涼山伯與猪硬來 的評論: 很認真的妹子不要為難他喔( 2026-03-31 02:26:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 項朔風 的評論: 見微知著-見到前,我以為妳還沒來這世界-原來妳在( 2026-03-30 22:11:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 八月二十四 的評論: 你好( 2026-03-28 22:25:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 叮叮噹 的評論: 好主播( 2026-03-18 01:18:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 皮卡卡卡 的評論: 主播眼睛電力太強 跟她聊天螢幕都快被電穿了!!!( 2026-03-15 02:48:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | feeling 的評論: 先把你騙進去,再來說不會.不敢.不會,還會敢要東西?( 2026-03-15 02:26:35 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-24 00:00 | 2026-04-24 03:21 | 202 分鐘 | | 2 | 2026-04-23 21:55 | 2026-04-23 23:59 | 125 分鐘 | | 3 | 2026-04-23 18:19 | 2026-04-23 19:20 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-04-23 00:00 | 2026-04-23 04:00 | 241 分鐘 | | 5 | 2026-04-22 23:26 | 2026-04-22 23:59 | 34 分鐘 | | 6 | 2026-04-22 18:45 | 2026-04-22 20:40 | 115 分鐘 | | 7 | 2026-04-22 00:00 | 2026-04-22 00:34 | 35 分鐘 | | 8 | 2026-04-21 22:33 | 2026-04-21 23:59 | 86 分鐘 | | 9 | 2026-04-21 17:39 | 2026-04-21 20:04 | 145 分鐘 | | 10 | 2026-04-21 01:01 | 2026-04-21 04:23 | 202 分鐘 | | 11 | 2026-04-21 00:00 | 2026-04-21 00:37 | 38 分鐘 | | 12 | 2026-04-20 23:02 | 2026-04-20 23:59 | 57 分鐘 | | 13 | 2026-04-20 20:39 | 2026-04-20 22:59 | 141 分鐘 | | 14 | 2026-04-20 18:31 | 2026-04-20 20:25 | 114 分鐘 | | 15 | 2026-04-20 02:22 | 2026-04-20 04:23 | 121 分鐘 | | 16 | 2026-04-20 01:48 | 2026-04-20 02:20 | 32 分鐘 | | 17 | 2026-04-20 01:11 | 2026-04-20 01:46 | 36 分鐘 | | 18 | 2026-04-20 00:00 | 2026-04-20 01:06 | 66 分鐘 | | 19 | 2026-04-19 23:50 | 2026-04-19 23:59 | 9 分鐘 | | 20 | 2026-04-19 21:54 | 2026-04-19 22:55 | 60 分鐘 | | 21 | 2026-04-19 19:50 | 2026-04-19 21:07 | 77 分鐘 | | 22 | 2026-04-19 00:20 | 2026-04-19 04:26 | 245 分鐘 | | 23 | 2026-04-18 22:03 | 2026-04-18 23:50 | 108 分鐘 | | 24 | 2026-04-18 20:52 | 2026-04-18 21:08 | 16 分鐘 | | 25 | 2026-04-18 19:04 | 2026-04-18 20:35 | 91 分鐘 | | 26 | 2026-04-18 00:18 | 2026-04-18 04:31 | 253 分鐘 | | 27 | 2026-04-17 18:46 | 2026-04-17 19:41 | 55 分鐘 | | 28 | 2026-04-17 00:25 | 2026-04-17 04:41 | 256 分鐘 | | 29 | 2026-04-16 23:01 | 2026-04-16 23:39 | 38 分鐘 | | 30 | 2026-04-16 21:01 | 2026-04-16 22:38 | 97 分鐘 | | |
|